更新時間:2024-11-15
GSP-730頻譜分析儀頻率范圍:150kHz ~ 3GHz 自動設置,包括低電平和展頻 底噪:≤-100dBm RBW范圍:30kHz、100kHz、300kHz、1MHz ACPR/CHPW/OCBW 測量 三組軌跡,不同色顯示 分割視窗顯示 限制線測試 游
免費咨詢:0755-23217122
GSP-730頻譜分析儀
頻率范圍:150kHz ~ 3GHz
自動設置,包括低電平和展頻
底噪:≤-100dBm
RBW范圍:30kHz、100kHz、300kHz、1MHz
ACPR/CHPW/OCBW 測量
三組軌跡,不同色顯示
分割視窗顯示
限制線測試
游標列表功能
分割視窗顯示
遠程控制軟件
教學培訓文稿
支持接口: USB Device/Host, RS-232C
支持接口: 5.6” TFT LCD 帶 VGA 輸出
自動分辨率帶寬模式
GSP-730頻譜分析儀
GSP-730規(guī)格 | ||
頻率規(guī)格 | ||
頻率范圍 | 設置范圍 | 150kHz~3GHz |
中心頻率 | 設置分辨率 | 0.1MHz |
精確度 | ±50kHz(展頻 : 0.3GHz~2.6GHz, 20 ±5°C) | |
頻距 | 設置范圍 | 零展頻,1MHz~3GHz |
設定分辨率 | 1kHz | |
精確度 | ≤±3%(展頻 : 0.3GHz~2.6GHz, 20 ±5°C) | |
頻率分辨率 | 設置范圍 | 30KHz, 100KHz, 300KHz, 1MHz, 標稱-3dB帶寬 |
相位噪聲 | 載波偏移處 | fc=1GHz,RBW : 30kHz, 掃描時間: 1.5s, 展頻 :1MHz |
500kHz | -85dBc / Hz 典型值 | |
固有噪聲 | 小于-45dBc @-40dBm輸入(典型值:小于-50dbc) | |
振幅 | ||
參考電平 | 輸入范圍 | +20~-40dBm |
顯示范圍 | 單位 | dBm, dBV, dBµV |
格距 | 每一格10,5,2,1dB | |
平均噪聲電平 | 參考值 | Span=1MHz,RBW=30kHz |
中心頻率=100MHz | ≤ -100dBm typical | |
振幅穩(wěn)定度 | 80~300MHz | ≤±6.0dB |
300MHZ~2.6GHZ | ≤±3.0dB | |
2.6GHZ~3.0GHZ | ≤±6.0dB | |
振幅準確率 | 中心頻率=1GHz,頻據(jù)=5MHZ,參考標準=0dBm,輸入信號=-10dBm | |
準確率 | ≤±2dB | |
掃描 | ||
掃描時間 | 范圍 | 300ms~8.4s, 自動(不可調(diào)) |
精確度 | ±2% (展頻: 全展頻) | |
前面板輸入/輸出 | ||
RF輸入埠 | 接頭類型 | N型母座 |
輸入阻抗 | 50Ω, 標稱 | |
VSWR | <2.0在輸入衰減≥10db | |
大安全輸入電平 | +30dBm (CW平均功率), 25VDC | |
USB HOST | 接頭類型 | A型接頭,支援USB隨身碟 |
常規(guī) | 通訊協(xié)定 | 版本2.0,支援全速 |
后面板/輸入/輸出 | ||
USB Device | 接頭類型 | B型接頭,支援遠程遙控 |
通訊協(xié)定 | 版本2.0,支援全速 | |
儲存格式 | 支援BMP格式儲存 | |
熒幕輸出 | 接頭類型 | D型接頭,15針母座 |
輸出分辨率 | VGA,640x480分辨率 | |
RS-232C界面 | 接頭類型 | Sub-D母頭-D 9 pins |
計算機鎖孔位 | 尺寸 | 7mmx3mm |
一般 | ||
游標 | 數(shù)量 | 5對游標 |
功能:normal,delta,to peak,to center, mark table,marker to center/start/stop/step/ref.level,marker trace selection | ||
峰值偵測 | 功能:Peak Search, Next Peak, Right/Left Peak, Peak to Center, Peak Table,Peak Sort, Peak Track | |
功率量測 | ACPR. OCBW, Channel Power | |
限制線功能 | 數(shù)量 | 大11點設定 |
功能: High Limit Line, Low Limit Line, Pass/Fail detection | ||
軌跡線 | 4條軌跡線,A/ B/C for Clear& Write, Peak Hold,view, Blank, Average,Min Hold, Trace math | |
快速儲存功能 | BMP檔案格式,支援省墨功能(此功能必須先連上∪SB隨身碟) | |
內(nèi)部儲存空間 | 數(shù)量 | 五組設定 |
儲存格式 | 設定狀態(tài)、軌跡線、限制線 | |
顯示熒幕 | 5.6彩色LCD,支援∨GA(640×480)分辨率 | |
操作溫度 | 5~45°C | |
操作濕度 | 低于45°c/90%RH | |
AC電壓輸入 | AC100~240V50/61Hz | 自動電壓調(diào)整 |
儲存環(huán)境 | -20-60°C,低于60℃/70%RH | |
尺寸與重量 | 296(W)×153(H)×105(D)mm/11.6w)x6.0(H)x4.1(D)inch,約2.2kg/49Ib |
GSP-730頻譜分析儀
深圳市君輝電子有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)上油松尚游公館1821-1822
主營產(chǎn)品:模擬制式信號發(fā)生器TG39BX(54200),DVB-T2數(shù)字信號發(fā)生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析儀
版權所有:深圳市君輝電子有限公司 備案號:粵ICP備13029163號 總訪問量:299556 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸