更新時(shí)間:2024-11-13
TH6402A TH6412三通道可編程直流電源研發(fā)和設(shè)計(jì)驗(yàn)證通用測試■ 生產(chǎn)線工作臺(tái)常規(guī)測試、維修■ 自動(dòng)化設(shè)備集成測試■ 太陽能光伏模擬測試■ 新動(dòng)力汽車模擬測試■ 教學(xué)實(shí)驗(yàn)室
免費(fèi)咨詢:0755-23217122
TH6402A TH6412三通道可編程直流電源
清新簡潔系統(tǒng)設(shè)置、中英文操作界面
■ 高分辨率:24位色4.3寸 TFT LCD,分辨率:480x272
■ 線性設(shè)計(jì),三通道輸出
■ 高精度、高穩(wěn)定性、低漣波、低噪聲
■ 1/2 2U超小體積,前后面板輸出與采樣端
■ 電壓電流編程輸出
■ 定時(shí)輸出:時(shí)間(0.1-99999.9s)
■ 三通道獨(dú)立調(diào)節(jié)
■ 三通道電壓、電流、功率和定時(shí)輸出時(shí)間同時(shí)顯示
■ 通道間支持串聯(lián)、并聯(lián)或同步輸出
■ 旋鈕和數(shù)字鍵盤設(shè)置電壓、電流、輸出時(shí)間
■ 遠(yuǎn)端測量功能,補(bǔ)償線上壓降
■ 輸出控制開關(guān)
■ 全隔離電路,支持正負(fù)反接
■ 拷屏功能
■ 過電壓保護(hù)
■ 智能溫控風(fēng)扇
■ 支持標(biāo)準(zhǔn)SCPI通訊協(xié)議
■ 通過U盤升級儀器固件
■ 通過計(jì)算機(jī)進(jìn)行軟件監(jiān)控
TH6402A TH6412三通道可編程直流電源
型號 | TH6402A | TH6402 | TH6412 | TH6413 | ||||||||||
額定輸出(0℃-40℃) | 通道/范圍 | 通道1 | 通道2 | 通道3 | 通道1 | 通道2 | 通道3 | 通道1 | 通道2 | 通道3 | 通道1 | 通道2 | 通道3 | |
電壓 | 0-30V | 0-5V | 0-30V | 0-6V | 0-30V | 0-6V | 0-60V | 0-6V | ||||||
電流 | 0-3A | 0-3A | 0-3A | 0-5A | 0-6A | 0-5A | 0-3A | 0-5A | ||||||
功率 | 90W | 15W | 90W | 30W | 180W | 30W | 180W | 30W | ||||||
負(fù)載調(diào)整率 ±(% 輸出+偏置) | 電壓 | ≤0.01% + 3 mV | ≤0.01% + 3 mV | |||||||||||
電流 | ≤0.1% + 3 mA | ≤0.01% + 3 mA | ||||||||||||
電源調(diào)整率 ±(% 輸出+偏置) | 電壓 | ≤0.01% + 3 mV | ≤0.01% + 3 mV | |||||||||||
電流 | ≤0.1% + 3 mA | ≤0.01% + 3 mA | ||||||||||||
編程分辨率 | 電壓 | 10mV | 1mV | |||||||||||
電流 | 1mA | 0.1mA | ||||||||||||
回讀分辨率 | 電壓 | 10mV | 1mV | |||||||||||
電流 | 1mA | 0.1mA | ||||||||||||
年精度 (25℃± 5℃) ±(% 讀數(shù)+偏置) | 編程 | 電壓 | ≤0.05% + 20 mV | ≤0.03% + 10 mV | ||||||||||
電流 | ≤0.2%+5mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+8mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+8mA | |||||||||
回讀 | 電壓 | ≤0.05% + 20 mV | ≤0.03% + 10 mV | |||||||||||
電流 | ≤0.2%+5mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+8mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+8mA | |||||||||
紋波和噪聲(20Hz-20MHz) | 常模電壓 | ≤1mVrms/ 3mVp-p | ≤1mVrms / 4mVp-p | |||||||||||
常模電流 | ≤3mArms | ≤5mArms | ≤4mArms | ≤5mArms | ||||||||||
共模電流 | ------ | |||||||||||||
串并聯(lián)設(shè)定值精度 | 電壓 | ≤0.02% + 5 mV | ≤0.02% + 10mV | |||||||||||
電流 | ≤0.1% + 20mA | ≤0.1% + 30mA | ||||||||||||
計(jì)時(shí)器 | 0.1~99999.9秒 | |||||||||||||
存儲(chǔ) | 40組設(shè)定文件/通道 |
TH6402A TH6412三通道可編程直流電源
深圳市君輝電子有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)上油松尚游公館1821-1822
主營產(chǎn)品:模擬制式信號發(fā)生器TG39BX(54200),DVB-T2數(shù)字信號發(fā)生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析儀
版權(quán)所有:深圳市君輝電子有限公司 備案號:粵ICP備13029163號 總訪問量:299556 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸