更新時(shí)間:2024-11-12
ODP6062帶遠(yuǎn)端補(bǔ)償可編程線(xiàn)性直流電源 雙通道獨(dú)立可調(diào)輸出+遠(yuǎn)端補(bǔ)償通道 + 1mV / 1mA大輸出分辨率 + 低紋波噪聲的純凈電源 + 過(guò)壓/過(guò)流保護(hù)功能 + 支持100 組定時(shí)輸出功能 + 記錄儀功能:可對(duì)輸出電壓、電流、功率情況進(jìn)行記錄,并以圖形顯示 + 恒壓恒流智能轉(zhuǎn)換功能 + 4寸(480 x 320 像素)高分辨率TFT液晶顯示 + 支持USB2.0、串口
免費(fèi)咨詢(xún):0755-23217122
ODP6062帶遠(yuǎn)端補(bǔ)償可編程線(xiàn)性直流電源
雙通道獨(dú)立可調(diào)輸出+遠(yuǎn)端補(bǔ)償通道
+ 1mV / 1mA大輸出分辨率
+ 低紋波噪聲的純凈電源
+ 過(guò)壓/過(guò)流保護(hù)功能
+ 支持100 組定時(shí)輸出功能
+ 記錄儀功能:可對(duì)輸出電壓、電流、功率情況進(jìn)行記錄,并以圖形顯示
+ 恒壓恒流智能轉(zhuǎn)換功能
+ 4寸(480 x 320 像素)高分辨率TFT液晶顯示
+ 支持USB2.0、串口RS232,LAN數(shù)字通訊傳輸功能
+ 支持SCPI
ODP6062帶遠(yuǎn)端補(bǔ)償可編程線(xiàn)性直流電源
型號(hào) | ODP3122 | ODP6062 | |||
通道 | 2通道獨(dú)立可調(diào)+1遠(yuǎn)端補(bǔ)償通道 | ||||
大輸出功率 | 378W | 378W | |||
通道輸出范圍 | 30V/12A, 6V/3A | 60V/6A, 6V/3A |
型號(hào) | ODP3122 | ODP6062 | |||
通道 | 雙通道獨(dú)立可調(diào)+遠(yuǎn)端補(bǔ)償通道 | ||||
大輸出功率 | 378W | 378W |
儀器必須在規(guī)定的溫度下連續(xù)運(yùn)行30分鐘以上才能保證以下參數(shù)
型號(hào) | ODP3122 | ODP6062 | ||||||||
通道 | CH1 | CH2 | CH1 | CH2 | ||||||
額定輸出 (0℃-40℃) | 電壓 | 0-30V | 0-6V | 0-60V | 0-6V | |||||
限壓保護(hù) | 31V | 7V | 61V | 7V | ||||||
電流 | 0-12A | 0-3A | 0-6A | 0-3A | ||||||
限流保護(hù) | 12.1A | 3.1A | 6.1A | 3.1A | ||||||
負(fù)載調(diào)整率 | 電壓 | ≤0.01% + 3mV | ||||||||
電流 | ≤0.01%+3mA | |||||||||
電源調(diào)整率 | 電壓 | ≤0.01%+3mV | ||||||||
電流 | ≤0.01%+3mA | |||||||||
設(shè)置分辨率 | 電壓 | 1mV | ||||||||
電流 | 1mA | |||||||||
回讀分辨率 | 電壓 | 1mV | ||||||||
電流 | 1mA | |||||||||
設(shè)定值精確度 (12個(gè)月內(nèi)) (25℃±5℃) | 電壓 | ≤0.03%+10mV | ||||||||
電流 | ≤0.1%+8mA | |||||||||
回讀值精確度 (25℃±5℃) | 電壓 | ≤0.03%+10mV | ||||||||
電流 | ≤0.1%+8mA | |||||||||
紋波與噪聲 (20Hz-20MHz) | 電壓(Vp-p) | ≤2mVp-p | ||||||||
電壓(rms) | ≤1mVrms | |||||||||
電流(rms) | ≤3mArms | |||||||||
輸出溫度系數(shù) (0℃-40℃) | 電壓 | ≤0.03%+10mV | ||||||||
電流 | ≤0.1%+5mA | |||||||||
回讀值溫度系數(shù) | 電壓 | ≤0.03%+10mV | ||||||||
電流 | ≤0.1%+5mA | |||||||||
并聯(lián)設(shè)定值精確度 | 電壓 | ≤0.02%+5mV | ||||||||
電流 | ≤0.1%+30mA | |||||||||
可編程輸出 | ||||||||||
內(nèi)部存儲(chǔ)組數(shù) | 100組 | |||||||||
時(shí)間設(shè)置 | 秒 | |||||||||
記錄儀功能 | 可記錄10K組數(shù)據(jù)(電壓,電流,功率) | |||||||||
工作溫度 | 0-40℃ | |||||||||
接口 | USB Host、USB Device、RS232、LAN |
+顯示參數(shù)
型號(hào) | ODP3122 | ODP6062 | |||
顯示類(lèi)型 | 4英寸的彩色液晶顯示 | ||||
顯示分辨率 | 480水平×320垂直像素 | ||||
顯示色彩 | 65536色,TFT |
+機(jī)械規(guī)格
型號(hào) | ODP3122 | ODP6062 | |||
尺寸 | 250mm (長(zhǎng))×158mm (高)×358mm (寬) | ||||
重量 | 約12公斤(主機(jī)) |
深圳市君輝電子有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)上油松尚游公館1821-1822
主營(yíng)產(chǎn)品:模擬制式信號(hào)發(fā)生器TG39BX(54200),DVB-T2數(shù)字信號(hào)發(fā)生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析儀
版權(quán)所有:深圳市君輝電子有限公司 備案號(hào):粵ICP備13029163號(hào) 總訪(fǎng)問(wèn)量:299556 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸