更新時間:2024-11-12
DVB-T2數(shù)字信號發(fā)生器TG39BC一臺多制式DTV(數(shù)字電視)信號發(fā)生器,本機一臺即可應對日本、中國、美國、歐州、巴西等世界各國的數(shù)字電視(包括地面、有線、衛(wèi)星),使用方式為選擇其中一個制式加以輸出。
免費咨詢:0755-23217122
DVB-T2數(shù)字信號發(fā)生器TG39BC
DVB-T2數(shù)字信號發(fā)生器TG39BC
地面:DVB-T/T2,ATSC,ISDB-T,DTMB
有線:DVB-C/C2,J.83B
衛(wèi)星:DVB-S/S2,ISDB-S
型號 | 規(guī)格說明 |
JH5500A | 2U多制式數(shù)字電視信號發(fā)生器主機(標配包含DVB-T/C,ATSC,J.83B) |
OPTIN-01 | DTMB輸出選件 |
OPTIN-02 | DVB-T2輸出選件 |
OPTIN-03 | ISDB-T輸出選件 |
OPTIN-04 | DVB-S/S2輸出選件 |
OPTIN-05 | DVB-C2輸出選件 |
OPTIN-06 | ISDB-S輸出選件 |
OPTIN-07 | -110dbm電頻輸出選件 |
RF技術參數(shù) | |
連接頭 | 75Ω BNC |
頻率范圍 | (UHF/VHF電視)47~862MHz |
頻率步進 | 100KHZ |
頻偏 | ±1ppm |
輸出電平 | (QAM)-31.5 ~ 0dBm、(OFDM)-34.5 ~ -3dBm, ±1dB,zui小步徑0.5dBm |
帶外抑制 | >50dB |
調制誤碼率MER | ≈38dB(QAM) ≈40dB(OFDM) |
SSB噪聲相位 | <-90dBc @ 10 kHz |
反射損耗 | >15dB |
RF 信噪比 | 典型值44dB@ 474 MHz |
ATSC 規(guī)格參數(shù) | ||
標準 | ATSC A/53E | |
前向糾錯FEC | 2/3格碼+RS(207,187) | |
調制方式 | 8VSB、16VSB | |
視頻編碼 | MEPG-2 | |
音頻編碼 | DolbyAC-3 | |
信息碼率 | 19.39Mb/s | |
信道帶寬 | 6MHz | |
ISDB-T規(guī)格參數(shù) | ||
標準 | ARIB STD-B31 | |
內糾錯碼率 | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 | |
星座圖 | QPSK, 16-QAM, 64-QAM | |
載波數(shù) | 2k, 4k或8k | |
防護間隔 | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 | |
帶寬 | 6MHz | |
廣播類型 | 支持 1Segment TV 和 13Segment TV | |
DVB-T/H規(guī)格參數(shù) | ||
標準 | ETSI EN300744 | |
內糾錯碼率 | 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8 可選 | |
星座圖 | QPSK, 16-QAM, 64-QAM | |
分級 | 16-QAM和64-QAM星座圖,a=1,2或4 | |
IFFT | 2K/8K mode可選 | |
防護間隔 | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32可選 | |
MFN網(wǎng)絡模式,帶寬 | 8MHz、7MHz和6MHz可選 | |
DVB-T2規(guī)格參數(shù) | ||
標準 | EN 302 755 | |
帶寬 | 10MHZ、8MHz、7MHz、6MHz、5MHz、1.7MHZ可選 | |
調制方式 | QPSK、16QAM、64QAM、256QAM | |
I/Q 格式 | Float32, Int16, Text | |
FET | 1K、2K、4K、8K、16K、32K | |
DVB-C規(guī)格參數(shù) | ||
標準 | EN 300 429 | |
符碼率 | 1~8MSps | |
星座圖 | 可選調制方式 16,32,64,128,256 QAM | |
DTMB規(guī)格參數(shù) | ||
標準 | GB 20600-2006 | |
內糾錯碼率 | 0.4、0.6、0.8 | |
星座圖 | 4-QAM-NR、4-QAM 、16-QAM 、32-QAM 、64-QAM | |
卷積交織 | IL_1( B=54, M=240), IL_2( B=54, M=720) | |
保護間隔 | PN420、PN945 | |
帶寬 | 帶寬5、6、7、8 MHz | |
QAM-B規(guī)格參數(shù) | ||
標準 | ITU-T J.83 Annex B | |
保護間隔 | 64-2,32-4,16-8,8-16,128-1,128-2等, | |
調制方式 | 64QAM、256QAM | |
滾降系數(shù) | 0.18 | |
符號率MS/s | 5.0569410 | |
信道帶寬 | 6MHz |
物理參數(shù) | |
重 量: | 10Kg |
體 積: | 44 mm×530 mm×482 mm |
操作溫度: | 5~40℃ |
保存溫度: | -20~60℃ |
濕 度: | 20~90% |
供電電壓: | ~220V±10% 50Hz |
額定功耗: | 150W |
深圳市君輝電子有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)上油松尚游公館1821-1822
主營產(chǎn)品:模擬制式信號發(fā)生器TG39BX(54200),DVB-T2數(shù)字信號發(fā)生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析儀
版權所有:深圳市君輝電子有限公司 備案號:粵ICP備13029163號 總訪問量:299556 站點地圖 技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸