更新時(shí)間:2024-11-15
AFG-2225信號(hào)發(fā)生器寬頻率范圍 1μHz - 25MHz (正弦波) 全頻段1 μHz 分辨率 內(nèi)置獨(dú)立等性能雙通道標(biāo)準(zhǔn)的 120MSa/s, 10bit, 4k 點(diǎn)任意波 真正雙通道輸出, CH2提供與通道一同規(guī)格的信號(hào)輸出 雙通道功能支持耦合,跟蹤,相位操作 1% ~ 99% 方波可調(diào)占空比
免費(fèi)咨詢(xún):0755-23217122
AFG-2225信號(hào)發(fā)生器
寬頻率范圍 1μHz - 25MHz (正弦波)
全頻段1 μHz 分辨率
內(nèi)置獨(dú)立等性能雙通道標(biāo)準(zhǔn)的 120MSa/s, 10bit, 4k 點(diǎn)任意波
真正雙通道輸出, CH2提供與通道一同規(guī)格的信號(hào)輸出
雙通道功能支持耦合,跟蹤,相位操作
1% ~ 99% 方波可調(diào)占空比
友善的用戶(hù)操作界面,方便用戶(hù)進(jìn)行參數(shù)設(shè)定
提供多種任意波編輯信號(hào)編輯功能
內(nèi)置標(biāo)準(zhǔn)的AM/FM/PM/FSK/SUM/Sweep/Burst和計(jì)頻器功能
提供USB Host/Device 接口用于遠(yuǎn)程控制和波形編輯
AFG-2225信號(hào)發(fā)生器
規(guī)格 | |||
CH1 | CH2 | ||
波形 | 正弦波,方波,斜波,脈沖波,噪聲波,任意波 | ||
任意波功能 | |||
采樣率 | 120 MSa/s | ||
重建率 | 60 MHz | ||
波形長(zhǎng)度 | 4k 點(diǎn) | ||
垂直分辨率 | 10 位 | ||
記錄長(zhǎng)度 | 4k 點(diǎn) | ||
頻率特性 | |||
范圍 | 正弦波,方波 | 1uHz~25MHz | |
斜波 | 1uHz~1MHz | ||
分辨率 | 1uHz | ||
精確度 | 穩(wěn)定度 | ±20 ppm | |
老化率 | ±1 ppm/年 | ||
誤差容忍 | ≤1 mHz | ||
輸出特性 | |||
幅值 | 范圍 | 1mVpp ~ 10 Vpp (接50Ω負(fù)載);2mVpp ~ 20 Vpp (開(kāi)路) ;1mVpp ~ 5 Vpp (接50Ω負(fù)載) 20MHz ~ 25MHz;2mVpp ~ 10 Vpp (開(kāi)路) 20MHz ~ 25MHz | |
精確度 | 設(shè)定值的±2% ±1 mVpp ( 1 kHz) | ||
分辨率 | 1mV 或 3 位 | ||
平坦度 | ±1% (0.1dB) ≤100kHz;±3% (0.3 dB) ≤5MHz;±5% (0.4 dB) ≤12MHz;±10%(0.9dB) ≤25MHz(1kHz正弦波) | ||
單位 | Vpp, Vrms, dBm | ||
直流偏移 | 范圍 | ±5 Vpk ac +dc (接50Ω負(fù)載);±10Vpk ac +dc (開(kāi)路) ;±2.5 Vpk ac +dc (接50Ω負(fù)載) 20MHz ~ 25MHz;±5Vpk ac +dc (開(kāi)路) 20MHz ~ 25MHz | |
精確度 | 設(shè)定值的2% + 10mV+ 幅值的0.5% | ||
波形輸出 | 阻抗 | 50Ω 典型值 (固定);> 10MΩ (輸出關(guān)閉) | |
保護(hù) | 短路保護(hù),過(guò)載繼電器自動(dòng)禁止輸出 | ||
正弦波特性 | |||
諧波失真 | ≤-55 dBc DC ~ 200kHz, Ampl > 0.1Vpp;≤-50 dBc 200kHz ~ 1MHz, Ampl > 0.1Vpp;≤-35 dBc 1MHz ~ 5MHz, Ampl > 0.1Vpp;≤-30 dBc 5MHz ~ 25MHz, Ampl > 0.1Vpp | ||
方波特性 | |||
上升/下降時(shí)間 | 大輸出時(shí),≤25ns at (接 50 Ω 負(fù)載) | ||
過(guò)激信號(hào) | 5% | ||
不對(duì)稱(chēng)性 | 周期的1% +5 ns | ||
可調(diào)占空比 | 1.0% ~ 99.0% ≤100kHz;10% ~ 90% ≤ 1MHz;50% ≤ 25MHz | ||
斜波特性 | |||
線性度 | < 峰值輸出的0.1% | ||
可調(diào)對(duì)稱(chēng)性 | 0% ~ 100% (0.1% 的分辨率) | ||
脈沖波特性 | |||
周期 | 40ns~2000s | ||
脈寬 | 20ns~1999.9s | ||
過(guò)激信號(hào) | <5% | ||
抖動(dòng)率 | 20ppm +10ns | ||
AM 調(diào)制 | |||
載波 | 正弦波,方波,斜波,脈沖波,任意波 | 正弦波,方波,斜波,脈沖波,任意波 | |
調(diào)制波 | 正弦波,方波,三角波,上斜波,下斜波 | 正弦波,方波,三角波,上斜波,下斜波 | |
調(diào)制頻率 | 2mHz ~ to 20kHz (內(nèi)部);DC ~ 20kHz (外部) | 2mHz ~ to 20kHz (內(nèi)部)DC ~ to 20kHz (外部) | |
調(diào)制深度 | 0% ~ to 120.0% | 0% ~ to 120.0% | |
調(diào)制源 | 內(nèi)部 / 外部 | 內(nèi)部 / 外部 | |
FM 調(diào)制 | |||
載波 | 正弦波,方波,斜波 | 正弦波,方波,斜波 | |
調(diào)制波 | 正弦波,方波,三角波,上斜波,下斜波 | 正弦波,方波,三角波,上斜波,下斜波 | |
調(diào)制頻率 | 2mHz ~ 20kHz (內(nèi)部);DC ~ 20kHz (外部) | 2mHz ~ 20kHz (內(nèi)部);DC ~ 20kHz (外部) | |
峰值頻偏 | DC ~ 大頻率 | DC ~ 大頻率 | |
調(diào)制源 | 內(nèi)部/ 外部 | 內(nèi)部/ 外部 | |
掃頻 | |||
波形 | 正弦波,方波,斜波 | 正弦波,方波,斜波 | |
類(lèi)型 | 線性或?qū)?shù) | 線性或?qū)?shù) | |
起始/停止 頻率 | 1uHz ~ 大頻率 | 1uHz ~ 大頻率 | |
掃頻時(shí)間 | 1ms ~ 500s | 1ms ~ 500s | |
掃頻源 | 內(nèi)部/ 外部/手動(dòng) | 內(nèi)部 / 外部/手動(dòng) | |
FSK | |||
載波 | 正弦波,方波,斜波,脈沖波 | 正弦波,方波,斜波,脈沖波 | |
調(diào)制波 | 50% 方波占空比 | 50% 方波占空比 | |
調(diào)制速率 | 2mHz ~ 100 kHz (內(nèi)部) ;DC ~ 100 kHz(外部) | 2mHz ~ 100 kHz (內(nèi)部) DC ~ 100 kHz(外部) | |
頻率范圍 | 1uHz ~ 大頻率 | 1uHz ~ 大頻率 | |
調(diào)制源 | 內(nèi)部 / 外部 | 內(nèi)部 / 外部 | |
PM | |||
載波 | 正弦波,方波,斜波 | 正弦波,方波,斜波 | |
調(diào)制波 | 正弦波,方波,三角波,上斜波,下斜波 | 正弦波,方波,三角波,上斜波,下斜波 | |
調(diào)制頻率 | 2mHz ~ 20kHz (內(nèi)部);DC ~ 20kHz (外部) | 2mHz ~ 20kHz (內(nèi)部);DC ~ 20kHz (外部) | |
相位偏移 | 0? ~ 360? | 0? ~ 360? | |
調(diào)制源 | 內(nèi)部/ 外部 | 內(nèi)部 / 外部 | |
SUM | |||
載波 | 正弦波,方波,斜波,脈沖波,噪聲波 | 正弦波,方波,斜波,脈沖波,噪聲波 | |
調(diào)制波 | 正弦波,方波,三角波,上斜波,下斜波 | 正弦波,方波,三角波,上斜波,下斜波 | |
調(diào)制頻率 | 2mHz ~ 20kHz (內(nèi)部);DC ~ 20kHz (外部) | 2mHz ~ 20kHz (內(nèi)部);DC ~ 20kHz (外部) | |
SUM 深度 | 0% ~ 100.0% | 0% ~ 100.0% | |
調(diào)制源 | 內(nèi)部/ 外部 | 內(nèi)部 / 外部 | |
外部觸發(fā)輸入 | |||
類(lèi)型 | 用于 FSK, Burst, Sweep | ||
輸入電平 | TTL 兼容 | ||
邊沿 | 上升或下降(可選) | ||
脈沖寬度 | >100ns | ||
輸入阻抗 | 10kΩ,直流耦合 | ||
外部調(diào)制輸入 | |||
類(lèi)型 | 用于 AM, FM, PM, SUM | ||
電壓范圍 | ±5V 滿(mǎn)刻度 | ||
輸入阻抗 | 10kΩ | ||
頻率 | DC ~ 20kHz | ||
觸發(fā)輸出 | |||
類(lèi)型 | 用于 Burst, 掃頻, Arb | ||
電平 | TTL 兼容 50Ω | ||
脈寬 | >450ns | ||
大速率 | 1MHz | ||
扇出數(shù) | ≥4 TTL 負(fù)載 | ||
I阻抗 | 50Ω 典型 | ||
雙通道功能 | |||
相位 | ‘-180? ~180?同步相位 | -180? ~ 180? | |
跟蹤 | CH2=CH1 | CH1=CH2 | |
耦合 | 頻率(比或差)幅值&直流偏移 | 頻率(比或差) | |
DSO連接 | √ | √ | |
Burst | |||
波形 | 正弦波, 方波, 斜波 | 正弦波, 方波, 斜波 | |
頻率 | 1uHz~25MHz | 1uHz~25MHz | |
Burst 計(jì)數(shù) | 1 ~ 65535 周期或無(wú)限 | 1 ~ 65535 周期或無(wú)限 | |
開(kāi)始/停止相位 | -360 ~ +360 | -360 ~ +360 | |
內(nèi)部周期 | 1ms ~ 500s | 1ms ~ 500s | |
門(mén)控源 | 外部觸發(fā) | 外部觸發(fā) | |
觸發(fā)源 | 單, 外部或內(nèi)部速率 | 單, 外部或內(nèi)部速率 | |
N-Cycle, 無(wú)限 | 0s ~ 655350ns | 0s ~ 655350ns | |
計(jì)頻器 | |||
范圍 | 5Hz ~ 150MHz | ||
精確度 | 時(shí)基精確度±1count | ||
時(shí)基 | ±20ppm (23?C ±5?C) 熱機(jī)30分鐘后 | ||
分辨率 | 大分辨率為:100nHz 對(duì)于 1Hz, 0.1Hz 對(duì)于 100MHz. | ||
輸入阻抗 | 1kΩ/1pf | ||
靈敏度 | 35mVrms ~ 30Vms (5Hz ~ 150MHz) | ||
保存/調(diào)取 | |||
10組設(shè)置存儲(chǔ) | |||
接口 | |||
USB (Host & Device) | |||
顯示 | |||
3.5”TFT LCD | |||
一般規(guī)格 | |||
電源 | AC100~240V, 50~60Hz | ||
功耗 | 25 W (大) | ||
操作環(huán)境 | 本說(shuō)明書(shū)規(guī)格溫度范圍: 18 ~ 28?C工作溫度 :0 ~ 40?C相對(duì)濕度:< 80%, 0 ~ 40?C安裝類(lèi)別: CAT II | ||
操作海拔 | 2000 米 | ||
存儲(chǔ)溫度 | -10~70?C, Humidity: ≤70% | ||
尺寸 (WxHxD) | 266(W) x 107(H) x 293(D) mm | ||
重量 | 約 2.5kg | ||
附件 | GTL-101× 2;快速入門(mén)指南 ×1;CD (用戶(hù)手冊(cè)+ 軟件) ×1 ;電源線×1 |
AFG-2225信號(hào)發(fā)生器
深圳市君輝電子有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)上油松尚游公館1821-1822
主營(yíng)產(chǎn)品:模擬制式信號(hào)發(fā)生器TG39BX(54200),DVB-T2數(shù)字信號(hào)發(fā)生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析儀
版權(quán)所有:深圳市君輝電子有限公司 備案號(hào):粵ICP備13029163號(hào) 總訪問(wèn)量:299556 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸