更新時(shí)間:2024-11-13
TH7105線性可編程交流電源電機(jī)、變壓器■ 電子生產(chǎn)設(shè)計(jì)■ 照明■ 航空航天軍工■ 網(wǎng)絡(luò)通訊■ 音視頻設(shè)備■ 監(jiān)控設(shè)備■ 世界各國電源規(guī)格模擬■ 電磁兼容設(shè)備
免費(fèi)咨詢:0755-23217122
TH7105線性可編程交流電源
24位色4.3英寸480×272彩色液晶屏, 中英文界面
■ 線性輸出設(shè)計(jì)
■ 操作靈活方便:數(shù)字鍵盤、粗調(diào)和細(xì)調(diào)旋鈕
■ 手動/程控模式輸出功能,定時(shí)輸出功能,調(diào)光模式輸出功能,突波陷波功能
■ 前后面板輸出功能
■ 開機(jī)保持功能
■ 存儲設(shè)置參數(shù)和測試結(jié)果
■ 支持USB升級儀器固件
■ 多種保護(hù)模式:設(shè)定電流保護(hù)(HI-A)過壓保護(hù)(OVP),低電壓保護(hù)(LVP)過流保護(hù)(OCP),過功率保護(hù)(OPP)過溫度保護(hù)(OTP)
■ 兩檔溫度控制風(fēng)扇轉(zhuǎn)速
■ 遠(yuǎn)程輸入輸出功能:遠(yuǎn)程輸入:7組記憶組的輸入控制 遠(yuǎn)程輸出:PASS、FAIL、PROCESSING 內(nèi)含輸出開關(guān)
■ 記憶容量:手動:50組,程控:50組,9步/每組
TH7105線性可編程交流電源
產(chǎn)品型號 | TH7105 | TH7110 | TH7120 | |||
輸出參數(shù) | ||||||
額定功率 | 500W | 1000W | 2000W | |||
輸出電壓 | 0~300V | |||||
輸出頻率 | 45.0Hz~500Hz | |||||
最大電流(RMS) | 0-150V | 4.2A | 8.4A | 16.8A | ||
0-300V | 2.1A | 4.2A | 8.4A | |||
最大電流 (峰值) | 0-150V | 16.8A | 33.6A | 67.2A | ||
0-300V | 8.4A | 16.8A | 33.6A | |||
總諧波失真(THD) | 在45.0~500Hz時(shí),≤0.5%(電阻負(fù)載) | |||||
通用參數(shù) | 相位 | 1Ø/2W | ||||
波峰因素 | ≥4 | |||||
線性調(diào)整率 | 0.1%±10% | |||||
負(fù)載調(diào)整率 | 0.5%(電阻負(fù)載) | |||||
響應(yīng)時(shí)間 | <100uS | |||||
設(shè)置參數(shù) | ||||||
電壓 | 0~300V |
分辨率 | 0.1V |
精確度 | ±0.5%+2個(gè)字 | |
頻率 | 45.0Hz~500Hz | <100Hz : 0.1Hz ; ≥100Hz :1Hz | ±0.02% | |||
初始/終止相位角 | 0~359° | 1° | ±1°(45~65Hz) | |||
測量參數(shù) | ||||||
電壓 | 0~300V | 分辨率 | 0.1V | 精確度 | ±0.5%+2個(gè)字 | |
頻率 | 45.0Hz~500Hz | <100Hz : 0.1Hz ; ≥100Hz :1Hz | ±0.1Hz | |||
電流 | 0-150V | 0.000~4.200A | 0.000~8.400A | 0.000~16.800A | ||
0-300V | 0.000~2.100A | 0.000~4.200A | 0.000~8.400A | |||
分辨率 | 0.001A | |||||
精確度 | ±0.5%+5個(gè)字 | |||||
峰值電流 | 0-150V | 0.00~16.80A | 0.00~33.60A | 0.00~67.20A | ||
0-300V | 0.00~8.40A | 0.00~16.80A | 0.00~33.60A | |||
分辨率 | 0.01A | |||||
精確度 | ±5%+2個(gè)字 | |||||
功率 | 范圍 | 0~500W | 0~1000W | 0~2000W | ||
分辨率 | 0.1W | 0.1W(0~1000W);1W(1000~2000W) | ||||
精確度 | ±0.6%+5個(gè)字 | |||||
功率因素 | 0.001-1.000 | 分辨率 | 0.001 | 精確度 | ±2%+2個(gè)字 |
TH7105線性可編程交流電源
深圳市君輝電子有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)上油松尚游公館1821-1822
主營產(chǎn)品:模擬制式信號發(fā)生器TG39BX(54200),DVB-T2數(shù)字信號發(fā)生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析儀
版權(quán)所有:深圳市君輝電子有限公司 備案號:粵ICP備13029163號 總訪問量:299556 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸