更新時間:2024-11-13
TH6202 TH6212 TH6213雙范圍可編程直流電源 研發(fā)和設(shè)計驗證通用測試■ 生產(chǎn)線工作臺常規(guī)測試、維修■ 自動化設(shè)備集成測試■ 太陽能光伏模擬測試■ 新動力汽車模擬測試■ 教學(xué)實驗室
免費咨詢:0755-23217122
TH6202 TH6212 TH6213雙范圍可編程直流電源
清新簡潔系統(tǒng)設(shè)置、中英文操作界面
■ 高分辨率:24位色4.3寸 TFT LCD,分辨率:480x272
■ 線性設(shè)計,雙范圍輸出
■ 高精度、高穩(wěn)定性、低漣波、低噪聲
■ 1/2 2U超小體積,前后面板輸出與采樣端
■ 強大編程能力 100組設(shè)置狀態(tài)記憶保存和調(diào)用 10個觸發(fā)文件,每個文件100個測試序列,編程循環(huán)輸出
■ 定時輸出:時間(0.1-99999.9s)
■ 旋鈕和數(shù)字鍵盤設(shè)置電壓、電流、輸出時間
■ 面板功能按鍵背光顯示
■ 遠(yuǎn)端測量功能,補償線上壓降
■ 輸出控制開關(guān)
■ 拷屏功能
■ 過電壓、過電流保護(hù)
■ 智能溫控風(fēng)扇
■ 支持標(biāo)準(zhǔn)SCPI通訊協(xié)議
■ 通過計算機進(jìn)行軟件監(jiān)控
■ 通過U盤升級儀器固件
TH6202 TH6212 TH6213雙范圍可編程直流電源
型號 | TH6201 | TH6202 | TH6203 | TH6212 | TH6213 | |||||||
額定輸出(0℃-40℃) | 通道/范圍 | 范圍1 | 范圍2 | 范圍1 | 范圍2 | 范圍1 | 范圍2 | 范圍1 | 范圍2 | 范圍1 | 范圍2 | |
電壓 | 0-20V | 0-8V | 0-32V | 0-15V | 0-72V | 0-32V | 0-32V | 0-15V | 0-72V | 0-32V | ||
電流 | 0-5A | 0-10A | 0-3A | 0-6A | 0-1.5A | 0-3A | 0-6A | 0-12A | 0-3A | 0-6A | ||
功率 | 100W | 80W | 96W | 90W | 108W | 96W | 192W | 180W | 216W | 192W | ||
負(fù)載調(diào)整率 ±(% 輸出+偏置) | 電壓 | ≤0.01% + 4mV | ≤0.01% + 3mV | ≤0.01% + 3mV | ≤0.01% + 6mV | ≤0.01% + 5mV | ||||||
電流 | ≤0.01% + 2mA | ≤0.01% + 5mA | ≤0.01% + 4mA | |||||||||
電源調(diào)整率 ±(% 輸出+偏置) | 電壓 | ≤0.01% + 4mV | ≤0.01% + 3mV | ≤0.01% + 3mV | ≤0.01% + 6mV | ≤0.01% + 5mV | ||||||
電流 | ≤0.01% + 2mA | ≤0.01% + 5mA | ≤0.01% + 4mA | |||||||||
編程分辨率 | 電壓 | 1mV | ||||||||||
電流 | 0.1mA | |||||||||||
回讀分辨率 | 電壓 | 1mV | ||||||||||
電流 | 0.1mA | |||||||||||
年精度 (25℃± 5℃) ±(% 讀數(shù)+偏置) | 編 程 | 電壓 | ≤0.04% + 8mV | |||||||||
電流 | ≤0.1% + 5mA | |||||||||||
回 讀 | 電壓 | ≤0.04% + 8mV | ||||||||||
電流 | ≤0.1% + 5mA | |||||||||||
紋波和噪聲(20Hz-20MHz) | 常模電壓 | ≤3mVp-p/1mVrms | ≤4mVp-p/1mVrms | ≤3mVp-p/1mVrms | ≤4mVp-p/1mVrms | |||||||
常模電流 | <9mArms | <7mArms | <6mArms | <10mArms | <8mArms | |||||||
共模電流 | <1.5µArms | |||||||||||
瞬態(tài)響應(yīng) |
<50uS (在輸出電流從滿度變化到半滿度,或從半滿度變 化到滿度時,輸出恢復(fù)到75mV內(nèi)的時間) | <50uS (在輸出電流從 滿度變化到半滿度,或 從半滿度變化到滿度 時,輸出恢復(fù)到120mV內(nèi)的時間) | <50uS (在輸出電流 從滿度變化到半滿 度,或從半滿度變化 到滿度時,輸出恢復(fù) 到75mV內(nèi)的時間) | |||||||||
上升時間 (10% — 90%) | <90ms | <120ms | <180ms | |||||||||
下降時間 (90% — 10%) | <150ms | <200ms | <250ms | <350ms | <250ms | |||||||
串并聯(lián)設(shè)定值精度 | 電壓 | ------ | ||||||||||
電流 | ------ | |||||||||||
計時器 | 0.1~99999.9秒 | |||||||||||
存儲 | 10組觸發(fā)輸出,每組100個步驟;100組設(shè)定記憶 |
TH6202 TH6212 TH6213雙范圍可編程直流電源
深圳市君輝電子有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)上油松尚游公館1821-1822
主營產(chǎn)品:模擬制式信號發(fā)生器TG39BX(54200),DVB-T2數(shù)字信號發(fā)生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析儀
版權(quán)所有:深圳市君輝電子有限公司 備案號:粵ICP備13029163號 總訪問量:299556 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸