更新時(shí)間:2024-11-11
ATSC3.0數(shù)字電視制式T號(hào)源ATSC3.0數(shù)字電視制式T號(hào)源ATSC3.0數(shù)字電視制式T號(hào)源
免費(fèi)咨詢:0755-23217122
ATSC3.0數(shù)字電視制式T號(hào)源
ATSC3.0數(shù)字電視制式T號(hào)源
ATSC3.0數(shù)字電視制式T號(hào)源
地面:DVB-T/T2,ATSC,ISDB-T,DTMB
有線:DVB-C/C2,J.83B
衛(wèi)星:DVB-S/S2,ISDB-S
型號(hào) | 規(guī)格說(shuō)明 |
JH5500A | 2U多制式數(shù)字電視信號(hào)發(fā)生器主機(jī)(標(biāo)配包含DVB-T/C,ATSC,J.83B) |
OPTIN-01 | DTMB輸出選件 |
OPTIN-02 | DVB-T2輸出選件 |
OPTIN-03 | ISDB-T輸出選件 |
OPTIN-04 | DVB-S/S2輸出選件 |
OPTIN-05 | DVB-C2輸出選件 |
OPTIN-06 | ISDB-S輸出選件 |
OPTIN-07 | -110dbm電頻輸出選件 |
RF技術(shù)參數(shù) | |
連接頭 | 75Ω BNC |
頻率范圍 | (UHF/VHF電視)47~862MHz |
頻率步進(jìn) | 100KHZ |
頻偏 | ±1ppm |
輸出電平 | (QAM)-31.5 ~ 0dBm、(OFDM)-34.5 ~ -3dBm, ±1dB,zui小步徑0.5dBm |
帶外抑制 | >50dB |
調(diào)制誤碼率MER | ≈38dB(QAM) ≈40dB(OFDM) |
SSB噪聲相位 | <-90dBc @ 10 kHz |
反射損耗 | >15dB |
RF 信噪比 | 典型值44dB@ 474 MHz |
ATSC 規(guī)格參數(shù) | |
標(biāo)準(zhǔn) | ATSC A/53E |
前向糾錯(cuò)FEC | 2/3格碼+RS(207,187) |
調(diào)制方式 | 8VSB、16VSB |
視頻編碼 | MEPG-2 |
音頻編碼 | DolbyAC-3 |
信息碼率 | 19.39Mb/s |
信道帶寬 | 6MHz |
深圳市君輝電子有限公司
地址:深圳市龍華新區(qū)上油松尚游公館1821-1822
主營(yíng)產(chǎn)品:模擬制式信號(hào)發(fā)生器TG39BX(54200),DVB-T2數(shù)字信號(hào)發(fā)生器SFU(MSD5000A),CA-410(CA310)色彩分析儀
版權(quán)所有:深圳市君輝電子有限公司 備案號(hào):粵ICP備13029163號(hào) 總訪問(wèn)量:299556 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸